
Opbevarings- og tørringsparametertabel til E6013 -elektroder
Send forespørgsel
Produkt introduktion
Elektrodestatus | Opbevaringskrav | Tørringsparametre | Kølingskrav | Relevante scenarier |
---|---|---|---|---|
Udenampede (nye elektroder) | 1. Omgivelsestemperatur: 15-30 grad 2. Relativ fugtighed: mindre end eller lig med 60% 3. opbevaringsmetode: forseglet fugt - bevisemballage, større end eller lig med 10 cm over jorden |
Ingen tørring kræves | - | Nyindkøbte elektroder, der bruges inden for mindre end eller lig med 3 måneder |
Lidt fugtigt | Let emballageskade, ingen åbenlyse rust/fugtighedsspor på elektrodeoverfladen | Temperatur: 70-90 grad, tid: 1h | Cool til stuetemperatur (20-25 grader) inden brug | Lejlighedsvis fugtighed, der overstiger standarder (60%-70%) i opbevaringsmiljø |
Moderat fugtigt | Lille mængde frost - som fugt på overfladen, ingen belægning revner | Temperatur: 110-130 grad, tid: 1,5 timer | Afkøling til 50-60 grad derefter i isoleringscylinder (temperatur større end eller lig med 80 grader) | Opbevaret i 6 måneder eller alvorligt beskadiget emballage |
Alvorligt fugtigt | Belægning af krakning/skrælning eller rust på elektrodeoverfladen | Temperatur: 140-150 grad, tid: 2 timer | Afkøling til 50-60 grad skal derefter bruge straks; Ingen sekundær opbevaring | Lang - udtryk eksponering for høj luftfugtighed (> 85%) |
Særlig opbevaring | For lang - Term Storage (> 12 måneder) | Tør ved 100 grader i 1 timer før opbevaring, og forsegle derefter i vakuumemballage | Ingen re - tørring nødvendig, hvis vakuumemballage er intakt | Overstocked Inventory eller Cross - sæsonopbevaring |
Populære tags: Opbevarings- og tørringsparametertabel til E6013 -elektroder, Kina, producenter, leverandører, fabrik, selskab, engros, rabat, køb, lav pris, produkter af høj kvalitet, produkter, produkter
Et par af
E8015 ApplikationsscenarierNæste
E6013 elektroderDu kan også lide
Send forespørgsel