
Kobberlegeringstråd
Kemisk sammensætning (massefraktion, %) Fysiske og mekaniske egenskaber (ved stuetemperatur)
Send forespørgsel
Produkt introduktion

Kemisk sammensætning (massefraktion, %)
| Element | Typisk/standardinterval | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Almindelig ved omkring 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Fælles på 0,8–1,0 |
| Si | 0.1–0.5 | Fælles på 0,2–0,3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Lidt varierer efter standard |
| Ni | 0.5–1.1 | Spor beløb kun i nogle producenters produkter |
| Zn | Balance | Resterende indhold |
| Pb | Mindre end eller lig med 0,01–0,05 | Almindelig ved mindre end eller lig med 0,01 |
| Al | Mindre end eller lig med 0,01 | Typisk mindre end eller lig med 0,01 |
| Samlede urenheder | Mindre end eller lig med 0,5 | Industri kontrolstandard |
Fysiske og mekaniske egenskaber (ved stuetemperatur)
| Indikator | Typisk/rækkevidde | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Solidus temperatur | Cirka 880–900 grad | Almindelig ved 886–901 grad |
| Liquidus temperatur | Cirka 890–910 grad | Almindelig ved 886–901 grad |
| Densitet | Cirka 8,4–8,45 g/cm³ | Svarende til 8,4–8,45 kg/dm³ |
| Trækstyrke (RM) | Cirka 375–400 MPa | Almindelig ved 375–400 N/mm² |
| Forlængelse (a) | Ca. 25–35% | Fælles på 25–35% |
| Hårdhed | Cirka 85–88 HB | Almindelig ved 85–88 HB |
Populære tags: Kobberlegeringstråd, Kina, producenter, leverandører, fabrik, selskab, engros, rabat, køb, lav pris, høj kvalitet, produkter af høj kvalitet, produkter
Et par af
NejDu kan også lide
Send forespørgsel











