
Kemisk sammensætning ER4047
Send forespørgsel
Produkt introduktion
Element | Typisk rækkevidde (%) | Maksimum (%) | Standard/kilde |
---|---|---|---|
Silicon (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
Jern (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao Welding Materials |
Kobber (CU) | Mindre end eller lig med 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, branchegruppestandarder |
Mangan (MN) | Mindre end eller lig med 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
Magnesium (mg) | Mindre end eller lig med 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao Welding Materials |
Zink (Zn) | Mindre end eller lig med 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv svejsematerialer |
Beryllium (BE) | Mindre end eller lig med 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao Welding Materials, AWS A5.10 |
Andre elementer | Enkelt mindre end eller lig med 0,05, i alt mindre end eller lig med 0,15 | Enkelt mindre end eller lig med 0,05, i alt mindre end eller lig med 0,15 | AWS A5.10, branchegruppestandarder |
Aluminium (AL) | Balance | Balance | Alle kilder |
Populære tags: Kemisk sammensætning ER4047, Kina, producenter, leverandører, fabrik, selskab, engros, rabat, køb, lav pris, høj kvalitet, produkter, produkter
Et par af
E309 ElektrodeNæste
ER347 SS WIREDu kan også lide
Send forespørgsel